İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8983 1,90782 -0,07
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,83216 1,84134 0,01
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 2,01139 2,02147 0,1
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,33062 0,332277 0,17
Euro (Serbest Piy) 2,462 2,463 -0,28
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,94926 2,96404 0,08
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,40758 2,41964 -0,06
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,317679 0,319271 0,15
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,50143 0,503943 -0,01
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,273448 0,274819 0,24
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,886 1,887 0,16




