İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

11 saat 28 dakika

11 Aralık 2023

28 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:39

Güneş

08:11

Öğle

13:02

İkindi

15:22

Akşam

17:43

Yatsı

19:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ara Pzt 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43 19:09
12 Ara Sal 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
13 Ara Çrş 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
14 Ara Prş 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:10
15 Ara Cum 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10
16 Ara Cts 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44 19:10
17 Ara Paz 06:44 08:16 13:05 15:23 17:44 19:11
18 Ara Pzt 06:44 08:16 13:05 15:24 17:44 19:11
19 Ara Sal 06:45 08:17 13:06 15:24 17:45 19:11
20 Ara Çrş 06:45 08:18 13:06 15:24 17:45 19:12
21 Ara Prş 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12
22 Ara Cum 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46 19:13
23 Ara Cts 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
24 Ara Paz 06:47 08:20 13:08 15:26 17:47 19:14
25 Ara Pzt 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48 19:14
26 Ara Sal 06:48 08:20 13:09 15:28 17:48 19:15
27 Ara Çrş 06:49 08:21 13:10 15:28 17:49 19:15
28 Ara Prş 06:49 08:21 13:10 15:29 17:49 19:16
29 Ara Cum 06:49 08:21 13:11 15:30 17:50 19:17
30 Ara Cts 06:50 08:22 13:11 15:30 17:51 19:17
31 Ara Paz 06:50 08:22 13:12 15:31 17:52 19:18
1 Oca Pzt 06:50 08:22 13:12 15:32 17:52 19:19
2 Oca Sal 06:50 08:22 13:13 15:32 17:53 19:20
3 Oca Çrş 06:50 08:22 13:13 15:33 17:54 19:20
4 Oca Prş 06:51 08:22 13:14 15:34 17:55 19:21
5 Oca Cum 06:51 08:22 13:14 15:35 17:56 19:22
6 Oca Cts 06:51 08:22 13:15 15:36 17:57 19:23
7 Oca Paz 06:51 08:22 13:15 15:37 17:58 19:24
8 Oca Pzt 06:51 08:22 13:15 15:37 17:59 19:25
9 Oca Sal 06:51 08:22 13:16 15:38 18:00 19:25
10 Oca Çrş 06:51 08:22 13:16 15:39 18:01 19:26
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı