Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 32 dakika

29 Mart 2024

19 Ramazan 1445

İmsak

05:18

Güneş

06:45

Öğle

13:14

İkindi

16:45

Akşam

19:32

Yatsı

20:54

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Mar Cum 05:18 06:45 13:14 16:45 19:32 20:54
30 Mar Cts 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34 20:55
31 Mar Paz 05:15 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
1 Nis Pzt 05:13 06:40 13:13 16:47 19:36 20:57
2 Nis Sal 05:11 06:39 13:13 16:47 19:37 20:59
3 Nis Çrş 05:09 06:37 13:12 16:47 19:38 21:00
4 Nis Prş 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:01
5 Nis Cum 05:05 06:34 13:12 16:48 19:40 21:03
6 Nis Cts 05:03 06:32 13:12 16:49 19:41 21:04
7 Nis Paz 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:05
8 Nis Pzt 04:59 06:29 13:11 16:49 19:43 21:07
9 Nis Sal 04:58 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08
10 Nis Çrş 04:56 06:26 13:10 16:50 19:45 21:09
11 Nis Prş 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46 21:11
12 Nis Cum 04:52 06:22 13:10 16:51 19:47 21:12
13 Nis Cts 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48 21:13
14 Nis Paz 04:48 06:19 13:09 16:52 19:49 21:15
15 Nis Pzt 04:46 06:18 13:09 16:52 19:51 21:16
16 Nis Sal 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
17 Nis Çrş 04:42 06:15 13:09 16:53 19:53 21:19
18 Nis Prş 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:20
19 Nis Cum 04:38 06:12 13:08 16:53 19:55 21:22
20 Nis Cts 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:23
21 Nis Paz 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:25
22 Nis Pzt 04:33 06:07 13:08 16:54 19:58 21:26
23 Nis Sal 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:28
24 Nis Çrş 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29
25 Nis Prş 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31
26 Nis Cum 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32
27 Nis Cts 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:34
28 Nis Paz 04:21 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı