KARLIOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:22 05:48 12:24 16:00 18:50 20:10
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:20 05:46 12:24 16:00 18:51 20:11
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:19 05:45 12:23 16:00 18:52 20:12
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:17 05:43 12:23 16:00 18:53 20:14
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:15 05:42 12:23 16:01 18:54 20:15
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:13 05:40 12:22 16:01 18:55 20:16
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:11 05:39 12:22 16:01 18:56 20:17
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:10 05:37 12:22 16:02 18:57 20:18
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:08 05:36 12:22 16:02 18:58 20:20
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:06 05:34 12:21 16:02 18:59 20:21
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:04 05:33 12:21 16:03 19:00 20:22
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:02 05:31 12:21 16:03 19:01 20:24
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:00 05:30 12:21 16:03 19:02 20:25
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:59 05:28 12:20 16:03 19:03 20:26
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:57 05:27 12:20 16:04 19:04 20:27
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:55 05:25 12:20 16:04 19:05 20:29
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:20 16:04 19:06 20:30
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:52 05:23 12:20 16:04 19:07 20:31
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:50 05:21 12:19 16:05 19:08 20:33
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:48 05:20 12:19 16:05 19:09 20:34
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:46 05:19 12:19 16:05 19:10 20:35
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:45 05:17 12:19 16:05 19:11 20:37
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:43 05:16 12:19 16:06 19:12 20:38
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:41 05:15 12:19 16:06 19:13 20:40
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:39 05:13 12:18 16:06 19:14 20:41
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:38 05:12 12:18 16:06 19:14 20:42
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:36 05:11 12:18 16:07 19:15 20:44
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:34 05:10 12:18 16:07 19:16 20:45
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:33 05:08 12:18 16:07 19:17 20:46
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:31 05:07 12:18 16:07 19:18 20:48
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:30 05:06 12:18 16:07 19:19 20:49
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:28 05:05 12:18 16:08 19:20 20:51
Üst