AHMETLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:16 06:41 13:16 16:52 19:42 21:01
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:14 06:39 13:16 16:52 19:43 21:02
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:13 06:38 13:16 16:52 19:44 21:03
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:11 06:36 13:15 16:53 19:44 21:04
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:09 06:35 13:15 16:53 19:45 21:05
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:07 06:33 13:15 16:53 19:46 21:06
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:06 06:32 13:14 16:53 19:47 21:08
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:04 06:30 13:14 16:54 19:48 21:09
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:02 06:29 13:14 16:54 19:49 21:10
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:00 06:27 13:14 16:54 19:50 21:11
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:59 06:26 13:13 16:54 19:51 21:12
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:57 06:24 13:13 16:55 19:52 21:14
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:55 06:23 13:13 16:55 19:53 21:15
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:53 06:22 13:13 16:55 19:54 21:16
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:52 06:20 13:13 16:55 19:55 21:17
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:50 06:19 13:12 16:56 19:56 21:19
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:48 06:17 13:12 16:56 19:57 21:20
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:47 06:16 13:12 16:56 19:58 21:21
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:45 06:15 13:12 16:56 19:59 21:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:43 06:13 13:12 16:56 20:00 21:24
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:41 06:12 13:11 16:57 20:01 21:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:40 06:11 13:11 16:57 20:02 21:26
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:11 16:57 20:03 21:28
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:36 06:08 13:11 16:57 20:03 21:29
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:11 16:57 20:04 21:30
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:11 16:58 20:05 21:32
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:32 06:05 13:10 16:58 20:06 21:33
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:30 06:03 13:10 16:58 20:07 21:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:10 16:58 20:08 21:36
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:10 16:59 20:09 21:37
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:10 16:59 20:10 21:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:24 05:59 13:10 16:59 20:11 21:40
Üst