TÜRKELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:42 06:12 12:51 16:27 19:19 20:43
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:40 06:11 12:50 16:27 19:20 20:44
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:38 06:09 12:50 16:28 19:21 20:46
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:36 06:07 12:50 16:28 19:22 20:47
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:34 06:06 12:49 16:28 19:23 20:48
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:32 06:04 12:49 16:29 19:24 20:50
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:30 06:02 12:49 16:29 19:25 20:51
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:28 06:01 12:49 16:30 19:26 20:53
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:26 05:59 12:48 16:30 19:28 20:54
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:24 05:58 12:48 16:30 19:29 20:56
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:22 05:56 12:48 16:31 19:30 20:57
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:20 05:54 12:48 16:31 19:31 20:58
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:19 05:53 12:47 16:32 19:32 21:00
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:17 05:51 12:47 16:32 19:33 21:01
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:15 05:50 12:47 16:32 19:34 21:03
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:13 05:48 12:47 16:33 19:35 21:04
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:11 05:47 12:47 16:33 19:36 21:06
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:09 05:45 12:46 16:33 19:38 21:07
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 05:44 12:46 16:34 19:39 21:09
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:42 12:46 16:34 19:40 21:10
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:41 12:46 16:34 19:41 21:12
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:46 16:35 19:42 21:14
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:45 16:35 19:43 21:15
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:45 16:35 19:44 21:17
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:55 05:35 12:45 16:36 19:45 21:18
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:45 16:36 19:46 21:20
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:32 12:45 16:36 19:47 21:21
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:31 12:45 16:37 19:49 21:23
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:30 12:45 16:37 19:50 21:25
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:28 12:45 16:37 19:51 21:26
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:27 12:44 16:38 19:52 21:28
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:26 12:44 16:38 19:53 21:29
Üst