DOĞANŞAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:34 06:01 12:38 16:14 19:05 20:26
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:32 05:59 12:37 16:14 19:06 20:27
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:30 05:58 12:37 16:14 19:07 20:28
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:28 05:56 12:37 16:15 19:08 20:30
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:26 05:55 12:37 16:15 19:09 20:31
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:25 05:53 12:36 16:15 19:10 20:32
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:23 05:51 12:36 16:16 19:11 20:34
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:21 05:50 12:36 16:16 19:12 20:35
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:19 05:48 12:36 16:16 19:13 20:36
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:17 05:47 12:35 16:17 19:14 20:37
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:15 05:45 12:35 16:17 19:15 20:39
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:13 05:44 12:35 16:17 19:16 20:40
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:12 05:42 12:35 16:18 19:17 20:42
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:10 05:41 12:34 16:18 19:18 20:43
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:34 16:18 19:19 20:44
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:06 05:38 12:34 16:19 19:20 20:46
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:34 16:19 19:21 20:47
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:33 16:19 19:22 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:33 16:19 19:23 20:50
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:33 16:20 19:24 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:33 16:20 19:25 20:53
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:33 16:20 19:26 20:54
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:33 16:20 19:27 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:51 05:27 12:32 16:21 19:28 20:57
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:32 16:21 19:29 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:32 16:21 19:30 21:00
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:23 12:32 16:22 19:31 21:01
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:44 05:22 12:32 16:22 19:32 21:03
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:32 16:22 19:33 21:04
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:32 16:22 19:34 21:06
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:32 16:23 19:35 21:07
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:32 16:23 19:36 21:09
Üst