EDREMİT (V) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:15 05:39 12:15 15:50 18:40 19:59
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:13 05:38 12:15 15:51 18:41 20:00
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:12 05:36 12:14 15:51 18:42 20:01
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:10 05:35 12:14 15:51 18:43 20:02
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:08 05:33 12:14 15:51 18:44 20:04
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:06 05:32 12:13 15:52 18:45 20:05
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:05 05:30 12:13 15:52 18:46 20:06
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:03 05:29 12:13 15:52 18:47 20:07
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:01 05:28 12:13 15:52 18:48 20:08
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:59 05:26 12:12 15:53 18:49 20:10
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:58 05:25 12:12 15:53 18:50 20:11
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:56 05:23 12:12 15:53 18:51 20:12
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:54 05:22 12:12 15:53 18:52 20:13
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:52 05:20 12:11 15:54 18:52 20:15
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:51 05:19 12:11 15:54 18:53 20:16
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:49 05:18 12:11 15:54 18:54 20:17
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:47 05:16 12:11 15:54 18:55 20:18
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:45 05:15 12:11 15:55 18:56 20:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:44 05:14 12:10 15:55 18:57 20:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:10 15:55 18:58 20:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:10 15:55 18:59 20:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:39 05:10 12:10 15:55 19:00 20:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:37 05:08 12:10 15:56 19:01 20:26
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:10 15:56 19:02 20:27
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:34 05:06 12:09 15:56 19:03 20:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:32 05:05 12:09 15:56 19:04 20:30
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:31 05:03 12:09 15:56 19:05 20:31
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:29 05:02 12:09 15:57 19:06 20:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:27 05:01 12:09 15:57 19:07 20:34
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:26 05:00 12:09 15:57 19:08 20:35
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:24 04:59 12:09 15:57 19:09 20:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:23 04:58 12:09 15:57 19:10 20:38
Üst